Tiếp nối giai đoạn phát triển trước, thầy trò trường Tiểu học Nam Thành Công tiếp tục ghi danh bằng các thành tích nổi bật như sau:
- THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH
Năm học | Nội dung thi | Kết quả | Quốc tế | ||||||||||||||
Cấp Quận | Cấp Thành phố | Cấp Quốc gia | |||||||||||||||
Nhất | Nhì | Ba | KK | Nhất | Nhì | Ba | KK | Nhất | Nhì | Ba | KK | V | B | Đ | K | ||
2014 – 2015 | Học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Việt | Không tổ chức thi | Không tổ chức thi | Không tổ chức thi | |||||||||||||
Giao lưu Em học giỏi Tiếng Anh | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Olympic Tiếng Anh |
4 | ||||||||||||||||
Thi Tiếng Anh qua Internet |
1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
Thi Toán qua Internet | 2 | ||||||||||||||||
Viết chữ đẹp | 8 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
Vô địch Toefl Primary | 1 | ||||||||||||||||
Trạng Nguyên nhỏ tuổi | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Tài năng tiếng Anh toàn quốc | 1 | ||||||||||||||||
Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng | 3 | 3 | |||||||||||||||
Robotics – Lập trình | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
Thi phòng chống bệnh tật học đường | 1 | ||||||||||||||||
Tổng số: | 1 | 8 | 14 | 12 | 4 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
2015 – 2016
|
Giao lưu Em học giỏi Tiếng Anh Bình Minh K4 + 5 | 2 | 8 | ||||||||||||||
Olympic Tiếng Anh TP k5 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) K3 + 4 + 5 |
8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Toán – Tiếng Anh quốc tế tại Malaysia K5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Robotics | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Thi Toán trên Internet Violympic K5 |
4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Toán – Tiếng Anh cấp quận K4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Viết chữ đẹp | 3 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||
Tìm kiếm tài năng toán học trẻ 2016 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
Lập trình hoạt hình Scrart | 1 | 1 | |||||||||||||||
Toán quốc tế Châu Á | 1 | 2 | |||||||||||||||
Tổng số: | 17 | 24 | 13 | 8 | 2 | 7 | 15 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
- Toán Quốc tế Kangaroo: 1 giải (High distinction + National Champion + The Longest Jump + School champion; 10 giải distinction).
- 1 giải Cây bút triển vọng cuộc thi Viết thư quốc tế UPU.
- Kết quả TDTT – Văn nghệ – Mĩ thuật:
Năm học | Nội dung thi |
Cấp Quận | Cấp Thành phố | Cấp Quốc gia | Quốc tế | |||||||||||
HC Vàng (Nhất) | HC Bạc(Nhì) | HC Đồng
(Ba) |
KK | HC Vàng (Nhất) | HC Bạc(Nhì) | HC
Đồng (Ba) |
KK | HC Vàng (Nhất) | HC Bạc(Nhì) | HC
Đồng (Ba) |
HC Vàng | HCBạc | HC
Đồng |
|||
2014 – 2015 | Cờ vua | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
Cờ tướng | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
Ném bóng | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Mĩ thuật | ||||||||||||||||
Văn nghệ | 1 | |||||||||||||||
Tổng số | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | |||||||||||
2015 -2016 | Cờ vua | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
Cờ tướng | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Mĩ thuật | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Văn nghệ | ||||||||||||||||
Takewondo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Wushu | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Bóng bàn | 1 | 4 | ||||||||||||||
Bóng chày | 1 | |||||||||||||||
Tổng số | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||
- 1 giải Nhất phụ trách Sao giỏi cấp Quận, 1 giải Nhì phụ trách Sao giỏi cấp TP
* Đánh giá chung: Kết quả giáo dục toàn diện tốt, chất lượng đại trà đảm bảo. Có nhiều học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp Quận, Thành phố, Quốc gia và Quốc tế. Có nhiều giải về văn nghệ, TDTT, Mĩ thuật, công tác Đội.
+ THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN:
Năm học | Nội dung thi | Kết quả | ||||||||
Cấp Quận | Cấp Thành phố | |||||||||
Xuất sắc | Nhất | Nhì | Ba | KK | Nhất | Nhì | Ba | KK | ||
2014 – 2015 | Giáo viên dạy giỏi | |||||||||
Bài giảng E-learning | 1 | 1 | ||||||||
Viết chữ đẹp | 1 | 1 | 1 | |||||||
CNTT dành cho nhân viên | 1 | |||||||||
Thi cờ vua | 1 | 1 | ||||||||
Thi khiêu vũ thể thao | 1 | |||||||||
Tổng số | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 – 2016
|
Giáo viên dạy giỏi | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
Viết chữ đẹp | 2 | 2 | ||||||||
Tài năng duyên dáng | 1 | |||||||||
Tổng số: | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
Tổng số | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 |
+ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
Danh hiệu thi đua:
Năm | Danh hiệu thi đua | Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định |
2014-2015 | Tập thể lao động Xuất sắc. | Theo Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 07/8/2015. |
Hình thức khen thưởng:
Năm | Hình thức khen thưởng | Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định |
2013 – 2014 | Huân chương lao động Hạng Nhất | Quyết định số 2147/QĐ-CTN ngày 12/11/2013 của Chủ tịch nước. |
2014 – 2015 |
Liên Đội nhận Cờ trường dẫn đầu khối tiểu học toàn thành phố Hà Nội. | Theo QĐ số 363/QĐ/TWĐTN của Ban chấp hành trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. |
Liên đội nhận Bằng khen có thành tích Xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi | Theo QĐ số 4848/QĐ-UBND ngày 23/6/2015. | |
Nhận Giấy khen trường có thành tích tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua yêu nước quận Đống Đa giai đoạn (2010-2015). | Theo QĐ số 4121/QĐ-UBND ngày 15/5/2015.
|
|
Nhận giấy khen trường có thành tích trong phong trào thi học sinh giỏi của UBND quận Đống Đa. | Theo QĐ số 589/QĐ-CAHN ngày 18/12/2014. | |
Nhận giấy khen trường có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014. | Theo QĐ số 550/QĐ LĐLĐ ngày 06/8/2015 | |
Bằng khen của Liên đoàn lao động thành phố trường có thành tích Xuất sắc trong hoạt động Công đoàn | Theo QĐ số 39/CĐLĐQ ngày 16/9/2015 | |
Giấy khen Công đoàn cơ sở vững mạnh | Theo QĐ số 629/QĐ UBND ngày 15/01/2016. | |
2015 – 2016 |
Bằng khen có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng nhà trường văn hóa nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch giai đoạn 2005-2015 | Theo QĐ số 13/QĐĐU phường Láng Hạ. |
Giấy khen Chi bộ trong sạch vững mạnh 2015. | ||
Giấy khen trường có thành tích Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ giai đoạn 2011-2015 | Theo QĐ số 64/QĐCTĐ của hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. | |
Bằng khen trường có nhiều đóng góp cho phong trào Olympic học đường 2015 | Theo QĐ số 288/QĐ UBOVN của ủy ban Olympic Việt Nam. |